Auf dieser Seite sind alle Sigma für Canon EF Objektive aufgeführt. Mit einem Klick auf den Namen kann man sich die Angebote bei eBay zu einem einzelnen Objektiv anzeigen lassen.

Objektive Preis (€) Anz. Aktiv Abw. Tief Hoch €/kg
Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC HSM 386 135 - 45 265 496 821
Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 EX DG Asp. HSM IF 441 54 - 90 299 740 717
Sigma 14mm f/2.8 EX Asp. HSM 388 3 - 44 351 451 615
Sigma 15mm f/2.8 EX DG 322 1 - - 322 322 975
Sigma 15-30mm f/3.5-4.5 EX Asp. DG DF 215 55 - 40 112 312 349
Sigma 17-35mm f/2.8-4 EX DG Asp. 228 5 - 43 178 279 407
Sigma 17-35mm f/2.8-4EX Asp. IF 204 7 - 48 120 249 364
Sigma 17-70mm f/2.8-4.5 DC 251 147 - 104 167 1260 551
Sigma 18-125mm f/3.5-5.6 DC 153 147 - 69 56 695 397
Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC Asp. IF 198 41 - 50 100 333 340
Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 DC OS 254 292 - 97 77 551 416
Sigma 18-50mm f/2.8 EX DC 221 1 - - 221 221 496
Sigma 18-50mm f/2.8 EX DC Makro 302 1 - - 302 302 671
Sigma 18-50mm f/3.5-5.6 DC Asp. 138 20 - 120 50 422 552
Sigma 20mm f/1.8 EX DG Asp. RF 248 35 - 84 49 443 496
Sigma 20-40mm f/2.8 EX DG 193 19 - 32 136 249 321
Sigma 24mm f/1.8 EX DG Asp. Makro 129 36 - 83 49 379 265
Sigma 24-135mm f/2.8-4.5 Asp. IF 161 13 - 42 100 233 303
Sigma 24-60mm f/2.8 EX DG 216 56 - 47 128 495 385
Sigma 24-70mm f/2.8 EX DG 311 2 - 48 262 360 434
Sigma 24-70mm f/2.8 EX DG DF 380 3 - 1 379 383 531
Sigma 28mm f/1.8 EX DG Asp. Makro 165 38 - 110 61 755 343
Sigma 28-105mm f/2.8-4 Asp. IF 154 1 - - 154 154 380
Sigma 28-105mm f/3.8-5.6 DG Asp. IF 65 11 - 15 50 112 236
Sigma 28-200mm f/3.5-5.6 Asp. Makro 97 7 - 25 65 149 255
Sigma 28-200mm f/3.5-5.6 DG Asp. Makro 157 1 - - 157 157 413
Sigma 28-300mm f/3.5-5.6 DG Makro 170 256 - 52 22 396 369
Sigma 28-70mm f/2.8 EX Asp. 139 3 - 71 76 239 215
Sigma 30mm f/1.4 EX DC HSM 250 91 - 80 78 650 581
Sigma 50mm f/2.8 EX DG Makro 189 79 - 91 66 489 600
Sigma 50-150mm f/2.8 EX DC APO HSM 455 3 - 103 340 591 590
Sigma 50-150mm f/2.8 EX DC APO HSM II 457 9 - 78 327 599 585
Sigma 50-500mm f/4-6.3 EX DG APO RF HSM 862 1 - - 862 862 522
Sigma 55-200mm f/4-5.6DC 92 216 - 30 50 339 296
Sigma 70mm f/2.8 EX DG Makro 293 20 - 105 69 412 555
Sigma 70-200mm f/2.8 EX DG APO Makro HSM 517 5 - 106 342 648 374
Sigma 70-200mm f/2.8 EX DG APO Makro HSM II 685 11 - 70 579 749 500
Sigma 70-300mm f/4-5.6 DG APO Makro 120 12 - 45 71 220 226
Sigma 70-300mm f/4-5.6 DG Makro 108 9 - 23 71 144 203
Sigma 80-400mm f/4.5-5.6 EX DG APO OS 989 1 - - 989 989 565
Sigma 80-400mm f/4.5-5.6 EX OS 563 2 - 39 523 603 321
Sigma 100-300mm f/4 EX DG APO IF HSM 244 63 - 246 1 799 164
Sigma 105mm f/2.8 EX DG Makro 284 96 - 57 172 456 631
Sigma 135-400mm f/4.5-5.6 DG Asp. APO RF 293 77 - 72 149 499 242
Sigma 150mm f/2.8 EX DG APO HSM IF MAKRO 463 26 - 50 346 561 517
Sigma 170-500mm f/5-6.3 APO Asp. 499 1 - - 499 499 378
Sigma 180mm f/3.5 EX DG APO HSM IF Makro 364 34 - 119 108 550 379
Sigma 300mm f/2.8 EX DG APO HSM 1299 1 - - 1299 1299 541
Sigma 500mm f/4.5 EX DG APO HSM IF 1055 2 - 954 100 2010 334

Diese Übersicht wurde zuletzt am 04.06.2010 um 10:41 Uhr generiert.