Auf dieser Seite sind alle Nikon AF WW-Objektive aufgeführt.
Mit einem Klick auf den Namen kann man sich die Angebote bei eBay zu einem einzelnen
Objektiv anzeigen lassen.
| WW-Objektive | Preis (€) | Anz. | Aktiv | Abw. | Tief | Hoch | €/kg |
| AF DX Fisheye 10.5mm f/2.8G ED | 483 | 98 | - | 57 | 366 | 599 | 1583 |
| AF-S DX 12-24mm f/4G IF-ED | 556 | 705 | - | 108 | 255 | 919 | 1146 |
| AF 14mm f/2.8D ED | 546 | 177 | - | 336 | 56 | 1950 | 814 |
| AF-S 14-24mm f/2.8G ED | 1349 | 293 | - | 176 | 269 | 1769 | 1349 |
| AF Fisheye 16mm f/2.8D | 284 | 186 | - | 192 | 51 | 1010 | 979 |
| AF-S DX 16-85mm f/3.5-5.6 ED VR | 453 | 874 | - | 80 | 22 | 1603 | 934 |
| AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED | 883 | 417 | - | 180 | 161 | 1455 | 1185 |
| AF-S DX 17-55mm f/2.8G IF-ED | 806 | 1198 | - | 153 | 124 | 1771 | 1067 |
| AF 18mm f/2.8D | 506 | 8 | - | 172 | 330 | 880 | 1331 |
| AF-S DX 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED | 183 | 1406 | - | 64 | 51 | 845 | 475 |
| AF-S DX VR 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED | 459 | 2725 | - | 125 | 66 | 1999 | 819 |
| AF 18-35mm f/3.5-4.5D IF ED | 262 | 311 | - | 68 | 67 | 479 | 708 |
| AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G ED | 79 | 213 | - | 68 | 50 | 998 | 376 |
| AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G ED II | 74 | 854 | - | 39 | 14 | 680 | 360 |
| AF-S DX VR 18-55mm f/3.5-5.6G | 103 | 1492 | - | 50 | 50 | 566 | 388 |
| AF-S DX 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED | 147 | 3181 | - | 64 | 50 | 1050 | 350 |
| AF 20mm f/2.8 | 225 | 200 | - | 57 | 75 | 361 | 833 |
| AF 20mm f/2.8D | 298 | 347 | - | 195 | 102 | 3750 | 1103 |
| AF 20-35mm f/2.8D IF | 452 | 250 | - | 98 | 146 | 899 | 772 |
| AF 24mm f/2.8D | 183 | 963 | - | 178 | 50 | 1799 | 677 |
| AF 24-120mm f/3.5-5.6D IF | 143 | 319 | - | 39 | 66 | 399 | 260 |
| AF-S VR 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED | 322 | 787 | - | 106 | 100 | 2450 | 560 |
| AF 24-50mm f/3.5-4.5D | 100 | 179 | - | 34 | 50 | 209 | 281 |
| AF-S 24-70mm f/2.8G IF-ED | 1355 | 401 | - | 187 | 256 | 1849 | 1505 |
| AF 24-85mm f/2.8-4D IF | 355 | 311 | - | 79 | 96 | 763 | 651 |
| AF-S 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED | 225 | 301 | - | 71 | 61 | 522 | 542 |
| AF 28mm f/2.8 | 103 | 202 | - | 29 | 50 | 200 | 528 |
| AF 28mm f/2.8D | 276 | 268 | - | 448 | 56 | 2610 | 1346 |
| AF 28-100mm f/3.5-5.6G | 81 | 49 | - | 59 | 49 | 471 | 330 |
| AF 28-105mm f/3.5-4.5D IF | 166 | 724 | - | 93 | 50 | 2370 | 364 |
| AF 28-200mm f/3.5-5.6D IF | 156 | 163 | - | 42 | 56 | 299 | 300 |
| AF 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED | 219 | 138 | - | 75 | 96 | 506 | 608 |
| AF-S 28-70mm f/2.8D IF-ED | 872 | 418 | - | 203 | 67 | 1799 | 932 |
| AF 28-70mm f/3.5-4.5 | 76 | 29 | - | 17 | 49 | 119 | 214 |
| AF 28-70mm f/3.5-4.5D | 83 | 171 | - | 20 | 50 | 150 | 233 |
| AF 28-80mm f/3.3-5.6D | 67 | 184 | - | 19 | 49 | 277 | 252 |
| AF 28-80mm f/3.3-5.6G | 62 | 166 | - | 24 | 45 | 314 | 317 |
| AF 28-85mm f/3.5-4.5 | 107 | 529 | - | 59 | 51 | 1153 | 198 |
| AF 35mm f/2D | 199 | 1338 | - | 96 | 49 | 1150 | 970 |
| AF 35-105mm f/3.5-4.5 | 89 | 71 | - | 29 | 50 | 199 | 174 |
| AF 35-105mm f/3.5-4.5D IF | 100 | 89 | - | 36 | 49 | 304 | 243 |
| AF 35-135mm f/3.5-4.5 | 101 | 272 | - | 38 | 50 | 306 | 147 |
| AF 35-70mm f/2.8 | 214 | 203 | - | 52 | 83 | 408 | 321 |
| AF 35-70mm f/2.8D | 284 | 447 | - | 68 | 63 | 650 | 427 |
| AF 35-70mm f/3.3-4.5 | 69 | 145 | - | 28 | 48 | 260 | 250 |
| AF 35-80mm f/4-5.6D | 68 | 74 | - | 24 | 49 | 199 | 377 |
Diese Übersicht wurde zuletzt am 04.06.2010 um 10:56 Uhr generiert.
