Auf dieser Seite sind alle Nikon AF Tele-Objektive aufgeführt. Mit einem Klick auf den Namen kann man sich die Angebote bei eBay zu einem einzelnen Objektiv anzeigen lassen.

Tele-Objektive Preis (€) Anz. Aktiv Abw. Tief Hoch €/kg
AF-S DX 16-85mm f/3.5-5.6 ED VR 453 874 - 80 22 1603 934
AF-S DX 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED 183 1406 - 64 51 845 475
AF-S DX VR 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED 459 2725 - 125 66 1999 819
AF-S DX 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED 147 3181 - 64 50 1050 350
AF 24-120mm f/3.5-5.6D IF 143 319 - 39 66 399 260
AF-S VR 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED 322 787 - 106 100 2450 560
AF-S 24-70mm f/2.8G IF-ED 1355 401 - 187 256 1849 1505
AF 24-85mm f/2.8-4D IF 355 311 - 79 96 763 651
AF-S 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED 225 301 - 71 61 522 542
AF 28-100mm f/3.5-5.6G 81 49 - 59 49 471 330
AF 28-105mm f/3.5-4.5D IF 166 724 - 93 50 2370 364
AF 28-200mm f/3.5-5.6D IF 156 163 - 42 56 299 300
AF 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED 219 138 - 75 96 506 608
AF-S 28-70mm f/2.8D IF-ED 872 418 - 203 67 1799 932
AF 28-70mm f/3.5-4.5 76 29 - 17 49 119 214
AF 28-70mm f/3.5-4.5D 83 171 - 20 50 150 233
AF 28-80mm f/3.3-5.6D 67 184 - 19 49 277 252
AF 28-80mm f/3.3-5.6G 62 166 - 24 45 314 317
AF 28-85mm f/3.5-4.5 107 529 - 59 51 1153 198
AF 35-105mm f/3.5-4.5 89 71 - 29 50 199 174
AF 35-105mm f/3.5-4.5D IF 100 89 - 36 49 304 243
AF 35-135mm f/3.5-4.5 101 272 - 38 50 306 147
AF 35-70mm f/2.8 214 203 - 52 83 408 321
AF 35-70mm f/2.8D 284 447 - 68 63 650 427
AF 35-70mm f/3.3-4.5 69 145 - 28 48 260 250
AF 35-80mm f/4-5.6D 68 74 - 24 49 199 377
AF-S DX 55-200mm f/4-5.6G ED 121 547 - 24 70 219 474
AF-S DX VR 55-200mm f/4-5.6G IF-ED 179 1745 - 28 88 403 534
AF Micro 60mm f/2.8D 284 1346 - 105 49 1310 645
AF Micro 70-180mm f/4.5-5.6D 960 50 - 257 450 1600 950
AF-S VR 70-200mm f/2.8G IF-ED 1382 862 - 259 66 2222 940
AF 70-210mm f/4 121 450 - 43 52 250 159
AF 70-210mm f/4-5.6 85 340 - 26 45 200 144
AF 70-210mm f/4-5.6D 150 324 - 41 59 299 250
AF 70-300mm f/4-5.6D ED 153 625 - 38 51 328 360
AF 70-300mm f/4-5.6G 97 818 - 30 50 301 228
AF-S VR 70-300mm f/4.5-5.6G 395 1645 - 62 56 530 530
AF 75-240mm f/4.5-5.6D 81 109 - 21 50 139 197
AF 75-300mm f/4.5-5.6 146 286 - 40 63 309 171
AF 80-200mm f/2.8D ED 532 357 - 143 133 898 409
AF 80-200mm f/2.8ED 402 265 - 106 207 899 314
AF-S 80-200mm f/2.8D IF-ED 879 167 - 238 39 1299 556
AF 80-200mm f/4.5-5.6D 79 113 - 40 49 308 239
AF VR 80-400mm f/4.5-5.6D ED 930 383 - 188 56 1499 694
AF 85mm f/1.4D 704 250 - 166 133 1159 1280
AF 85mm f/1.8 225 252 - 38 77 329 542
AF 85mm f/1.8D 285 637 - 43 91 779 750
AF DC-105mm f/2D 272 292 - 234 56 1049 425
AF Micro 105mm f/2.8 314 125 - 72 172 621 565
AF Micro 105mm f/2.8D 369 97 - 54 211 550 658
AF-S VR Micro 105mm f/2.8G 640 437 - 72 182 799 888
AF DC-135mm f/2D 311 342 - 285 49 1279 381
AF 180mm f/2.8D 395 609 - 888 66 10168 519
AF Micro 200mm f/4D 424 29 - 335 60 1199 356
AF-S VR Micro 200mm f/4D IF-ED 835 48 - 699 106 3112 701
AF-S VR 200-400mm f/4G IF-ED 4473 44 - 1441 89 6799 1365
AF 300mm f/2.8 IF-ED 1148 26 - 354 271 1721 425
AF-S 300mm f/2.8D IF-ED 2149 18 - 388 1317 2830 693
AF-S 300mm f/2.8D IF-ED II 2824 10 - 373 2509 3799 1103
AF-S VR 300mm f/2.8G IF-ED 2595 25 - 1561 57 4219 910
AF 300mm f/4 IF ED 464 93 - 94 267 842 348
AF-S 300mm f/4D IF ED 835 78 - 168 99 1189 579
AF-S 400mm f/2.8D IF-ED 4269 3 - 384 3899 4799 889
AF-S 400mm f/2.8D IF-ED II 3242 6 - 1903 605 4999 730
AF-S VR 400mm f/2.8G IF-ED 3969 5 - 2665 804 7550 859
AF-S 600mm f/4D IF-ED 3064 2 - 1045 2019 4110 519
AF-S VR 600mm f/4D IF-ED 7739 2 - 2259 5480 9999 1529

Diese Übersicht wurde zuletzt am 04.06.2010 um 10:56 Uhr generiert.