Auf dieser Seite sind alle Nikon AF Normal-Objekte aufgeführt. Mit einem Klick auf den Namen kann man sich die Angebote bei eBay zu einem einzelnen Objektiv anzeigen lassen.

Normal-Objekte Preis (€) Anz. Aktiv Abw. Tief Hoch €/kg
AF-S DX 17-55mm f/2.8G IF-ED 806 1198 - 153 124 1771 1067
AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G ED 79 213 - 68 50 998 376
AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G ED II 74 854 - 39 14 680 360
AF-S DX VR 18-55mm f/3.5-5.6G 103 1492 - 50 50 566 388
AF 24-50mm f/3.5-4.5D 100 179 - 34 50 209 281
AF 50mm f/1.4 165 330 - 44 63 299 647
AF 50mm f/1.4D 218 921 - 31 98 549 947
AF 50mm f/1.8 82 721 - 14 49 216 512
AF 50mm f/1.8D 99 1305 - 15 60 159 618
AF Micro 55mm f/2.8 137 460 - 91 49 853 326
AF-S DX 55-200mm f/4-5.6G ED 121 547 - 24 70 219 474
AF-S DX VR 55-200mm f/4-5.6G IF-ED 179 1745 - 28 88 403 534
AF Micro 60mm f/2.8D 284 1346 - 105 49 1310 645

Diese Übersicht wurde zuletzt am 04.06.2010 um 10:56 Uhr generiert.