Auf dieser Seite sind alle Nikon AF Festbrennweiten aufgeführt.
Mit einem Klick auf den Namen kann man sich die Angebote bei eBay zu einem einzelnen
Objektiv anzeigen lassen.
| Festbrennweiten | Preis (€) | Anz. | Aktiv | Abw. | Tief | Hoch | €/kg |
| AF DX Fisheye 10.5mm f/2.8G ED | 483 | 98 | - | 57 | 366 | 599 | 1583 |
| AF 14mm f/2.8D ED | 546 | 177 | - | 336 | 56 | 1950 | 814 |
| AF Fisheye 16mm f/2.8D | 284 | 186 | - | 192 | 51 | 1010 | 979 |
| AF 18mm f/2.8D | 506 | 8 | - | 172 | 330 | 880 | 1331 |
| AF 20mm f/2.8 | 225 | 200 | - | 57 | 75 | 361 | 833 |
| AF 20mm f/2.8D | 298 | 347 | - | 195 | 102 | 3750 | 1103 |
| AF 24mm f/2.8D | 183 | 963 | - | 178 | 50 | 1799 | 677 |
| AF 28mm f/2.8 | 103 | 202 | - | 29 | 50 | 200 | 528 |
| AF 28mm f/2.8D | 276 | 268 | - | 448 | 56 | 2610 | 1346 |
| AF 35mm f/2D | 199 | 1338 | - | 96 | 49 | 1150 | 970 |
| AF 50mm f/1.4 | 165 | 330 | - | 44 | 63 | 299 | 647 |
| AF 50mm f/1.4D | 218 | 921 | - | 31 | 98 | 549 | 947 |
| AF 50mm f/1.8 | 82 | 721 | - | 14 | 49 | 216 | 512 |
| AF 50mm f/1.8D | 99 | 1305 | - | 15 | 60 | 159 | 618 |
| AF Micro 55mm f/2.8 | 137 | 460 | - | 91 | 49 | 853 | 326 |
| AF Micro 60mm f/2.8D | 284 | 1346 | - | 105 | 49 | 1310 | 645 |
| AF 85mm f/1.4D | 704 | 250 | - | 166 | 133 | 1159 | 1280 |
| AF 85mm f/1.8 | 225 | 252 | - | 38 | 77 | 329 | 542 |
| AF 85mm f/1.8D | 285 | 637 | - | 43 | 91 | 779 | 750 |
| AF DC-105mm f/2D | 272 | 292 | - | 234 | 56 | 1049 | 425 |
| AF Micro 105mm f/2.8 | 314 | 125 | - | 72 | 172 | 621 | 565 |
| AF Micro 105mm f/2.8D | 369 | 97 | - | 54 | 211 | 550 | 658 |
| AF-S VR Micro 105mm f/2.8G | 640 | 437 | - | 72 | 182 | 799 | 888 |
| AF DC-135mm f/2D | 311 | 342 | - | 285 | 49 | 1279 | 381 |
| AF 180mm f/2.8D | 395 | 609 | - | 888 | 66 | 10168 | 519 |
| AF Micro 200mm f/4D | 424 | 29 | - | 335 | 60 | 1199 | 356 |
| AF-S VR Micro 200mm f/4D IF-ED | 835 | 48 | - | 699 | 106 | 3112 | 701 |
| AF 300mm f/2.8 IF-ED | 1148 | 26 | - | 354 | 271 | 1721 | 425 |
| AF-S 300mm f/2.8D IF-ED | 2149 | 18 | - | 388 | 1317 | 2830 | 693 |
| AF-S 300mm f/2.8D IF-ED II | 2824 | 10 | - | 373 | 2509 | 3799 | 1103 |
| AF-S VR 300mm f/2.8G IF-ED | 2595 | 25 | - | 1561 | 57 | 4219 | 910 |
| AF 300mm f/4 IF ED | 464 | 93 | - | 94 | 267 | 842 | 348 |
| AF-S 300mm f/4D IF ED | 835 | 78 | - | 168 | 99 | 1189 | 579 |
| AF-S 400mm f/2.8D IF-ED | 4269 | 3 | - | 384 | 3899 | 4799 | 889 |
| AF-S 400mm f/2.8D IF-ED II | 3242 | 6 | - | 1903 | 605 | 4999 | 730 |
| AF-S VR 400mm f/2.8G IF-ED | 3969 | 5 | - | 2665 | 804 | 7550 | 859 |
| AF-S 600mm f/4D IF-ED | 3064 | 2 | - | 1045 | 2019 | 4110 | 519 |
| AF-S VR 600mm f/4D IF-ED | 7739 | 2 | - | 2259 | 5480 | 9999 | 1529 |
Diese Übersicht wurde zuletzt am 04.06.2010 um 10:56 Uhr generiert.
