Auf dieser Seite sind alle Nikon AF AF-S Objektive aufgeführt.
Mit einem Klick auf den Namen kann man sich die Angebote bei eBay zu einem einzelnen
Objektiv anzeigen lassen.
| AF-S Objektive | Preis (€) | Anz. | Aktiv | Abw. | Tief | Hoch | €/kg |
| AF-S DX 12-24mm f/4G IF-ED | 556 | 705 | - | 108 | 255 | 919 | 1146 |
| AF-S 14-24mm f/2.8G ED | 1349 | 293 | - | 176 | 269 | 1769 | 1349 |
| AF-S DX 16-85mm f/3.5-5.6 ED VR | 453 | 874 | - | 80 | 22 | 1603 | 934 |
| AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED | 883 | 417 | - | 180 | 161 | 1455 | 1185 |
| AF-S DX 17-55mm f/2.8G IF-ED | 806 | 1198 | - | 153 | 124 | 1771 | 1067 |
| AF-S DX 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED | 183 | 1406 | - | 64 | 51 | 845 | 475 |
| AF-S DX VR 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED | 459 | 2725 | - | 125 | 66 | 1999 | 819 |
| AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G ED | 79 | 213 | - | 68 | 50 | 998 | 376 |
| AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G ED II | 74 | 854 | - | 39 | 14 | 680 | 360 |
| AF-S DX VR 18-55mm f/3.5-5.6G | 103 | 1492 | - | 50 | 50 | 566 | 388 |
| AF-S DX 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED | 147 | 3181 | - | 64 | 50 | 1050 | 350 |
| AF-S VR 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED | 322 | 787 | - | 106 | 100 | 2450 | 560 |
| AF-S 24-70mm f/2.8G IF-ED | 1355 | 401 | - | 187 | 256 | 1849 | 1505 |
| AF-S 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED | 225 | 301 | - | 71 | 61 | 522 | 542 |
| AF-S 28-70mm f/2.8D IF-ED | 872 | 418 | - | 203 | 67 | 1799 | 932 |
| AF-S DX 55-200mm f/4-5.6G ED | 121 | 547 | - | 24 | 70 | 219 | 474 |
| AF-S DX VR 55-200mm f/4-5.6G IF-ED | 179 | 1745 | - | 28 | 88 | 403 | 534 |
| AF-S VR 70-200mm f/2.8G IF-ED | 1382 | 862 | - | 259 | 66 | 2222 | 940 |
| AF-S VR 70-300mm f/4.5-5.6G | 395 | 1645 | - | 62 | 56 | 530 | 530 |
| AF-S 80-200mm f/2.8D IF-ED | 879 | 167 | - | 238 | 39 | 1299 | 556 |
| AF-S VR Micro 105mm f/2.8G | 640 | 437 | - | 72 | 182 | 799 | 888 |
| AF-S VR Micro 200mm f/4D IF-ED | 835 | 48 | - | 699 | 106 | 3112 | 701 |
| AF-S VR 200-400mm f/4G IF-ED | 4473 | 44 | - | 1441 | 89 | 6799 | 1365 |
| AF-S 300mm f/2.8D IF-ED | 2149 | 18 | - | 388 | 1317 | 2830 | 693 |
| AF-S 300mm f/2.8D IF-ED II | 2824 | 10 | - | 373 | 2509 | 3799 | 1103 |
| AF-S VR 300mm f/2.8G IF-ED | 2595 | 25 | - | 1561 | 57 | 4219 | 910 |
| AF-S 300mm f/4D IF ED | 835 | 78 | - | 168 | 99 | 1189 | 579 |
| AF-S 400mm f/2.8D IF-ED | 4269 | 3 | - | 384 | 3899 | 4799 | 889 |
| AF-S 400mm f/2.8D IF-ED II | 3242 | 6 | - | 1903 | 605 | 4999 | 730 |
| AF-S VR 400mm f/2.8G IF-ED | 3969 | 5 | - | 2665 | 804 | 7550 | 859 |
| AF-S 600mm f/4D IF-ED | 3064 | 2 | - | 1045 | 2019 | 4110 | 519 |
| AF-S VR 600mm f/4D IF-ED | 7739 | 2 | - | 2259 | 5480 | 9999 | 1529 |
Diese Übersicht wurde zuletzt am 04.06.2010 um 10:56 Uhr generiert.
