eBay Preisspiegel für Nikon AF
Auf dieser Seite sind fast alle bei eBay Deutschland seit Dezember 2007 verkauften Nikon AF-Objektive. Bisher wurden 54153 Objektive erfasst.
Die Objektive sind in diese Listen einsortiert:
- WW - 46 Objektive mit Brennweiten kleiner als 35mm (23876 verkaufte)
- Normal - 13 Objektive mit Brennweiten zwischen 35mm und 65mm (11311 verkaufte)
- Tele - 67 Objektive mit Brennweiten über 50mm (28039 verkaufte)
- AF-S - 32 Objektive mit AF-S (20909 verkaufte)
- VR - 14 Objektive mit VR (11074 verkaufte)
Hier die fünf meistverkauften Artikel:
| Top Five | Preis (€) | Anz. | Aktiv | Abw. | Tief | Hoch | €/kg |
| AF-S DX 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED | 147 | 3181 | - | 64 | 50 | 1050 | 350 |
| AF-S DX VR 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED | 459 | 2725 | - | 125 | 66 | 1999 | 819 |
| AF-S DX VR 55-200mm f/4-5.6G IF-ED | 179 | 1745 | - | 28 | 88 | 403 | 534 |
| AF-S VR 70-300mm f/4.5-5.6G | 395 | 1645 | - | 62 | 56 | 530 | 530 |
| AF-S DX VR 18-55mm f/3.5-5.6G | 103 | 1492 | - | 50 | 50 | 566 | 388 |
Viel Spaß
Martin Treusch von Buttlar
