Auf dieser Seite sind alle Canon EF WW-Objektive aufgeführt. Mit einem Klick auf den Namen kann man sich die Angebote bei eBay zu einem einzelnen Objektiv anzeigen lassen.

WW-Objektive Preis (€) Anz. Aktiv Abw. Tief Hoch €/kg
EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM 531 1500 - 57 352 769 1379
EF 14mm f/2.8L USM 1067 77 - 204 716 1623 1905
EF 14mm f/2.8L II USM 1519 54 - 262 671 2049 2712
EF 15mm f/2.8 Fisheye 476 218 - 88 56 709 1442
EF 16-35mm f/2.8L USM 891 410 - 143 555 1410 1485
EF 16-35mm f/2.8L II USM 1086 209 - 157 790 1613 1696
EF 17-35mm f/2.8L USM 604 390 - 128 301 1390 1108
EF 17-40mm f/4L USM 525 2007 - 64 223 739 1105
EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM 710 732 - 94 61 999 1100
EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM 302 5402 - 87 51 755 635
EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS 401 529 - 56 55 740 673
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 67 1603 - 20 40 490 352
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 USM 86 171 - 26 45 167 452
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II 67 805 - 23 38 486 352
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM 88 122 - 25 50 177 463
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS 88 2973 - 29 50 616 440
EF 20mm f/2.8 USM 277 608 - 64 66 1165 683
EF 20-35mm f/2.8L 401 269 - 69 123 590 703
EF 20-35mm f/3.5-4.5 USM 194 902 - 40 92 396 570
EF 22-55mm f/4-5.6 USM 82 440 - 24 44 276 468
EF 24mm f/1.4L USM 838 176 - 113 555 1148 1523
EF 24mm f/2.8 206 563 - 42 67 439 762
TS-E 24mm f/3.5L 778 306 - 159 513 2099 1364
EF 24-70mm f/2.8L 899 1257 - 109 364 1299 946
EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM 159 1893 - 39 74 575 418
EF 24-105mm f4 L IS USM 795 1983 - 94 76 1911 1186
EF 28mm f/1.8 USM 314 264 - 41 177 409 1012
EF 28mm f/2.8 117 1014 - 22 52 252 632
EF 28-70mm f/2.8L USM 684 549 - 102 367 1050 777
EF 28-70mm f/3.5-4.5 67 85 - 15 36 122 223
EF 28-70mm f/3.5-4.5 II 76 290 - 18 34 153 266
EF 28-105mm f/3.5-4.5 II USM 141 439 - 45 68 785 376
EF 28-80mm f/2.8-4L USM 414 239 - 85 152 699 429
EF 28-80mm f/3.5-5.6 57 538 - 11 30 129 285
EF 28-80mm f/3.5-5.6 USM 77 481 - 18 40 175 233
EF 28-80mm f/3.5-5.6 II 60 542 - 41 31 999 300
EF 28-80mm f/3.5-5.6 II USM 71 113 - 14 43 121 355
EF 28-80mm f/3.5-5.6 III USM 73 167 - 24 43 299 356
EF 28-80mm f/3.5-5.6 IV USM 72 208 - 17 35 203 360
EF 28-80mm f/3.5-5.6 V USM 83 61 - 65 49 575 415
EF 28-90mm f/4-5.6 63 272 - 12 36 114 315
EF 28-90mm f/4-5.6 III 66 108 - 15 35 149 347
EF 28-90mm f/4-5.6 USM 75 151 - 17 42 130 394
EF 28-90mm f/4-5.6 II USM 67 320 - 14 38 121 352
EF 28-105mm f/3.5-4.5 USM 147 1948 - 27 66 251 392
EF 28-105mm f/4-5.6 II USM 177 562 - 33 99 315 472
EF 28-105mm f/4-5.6 USM 98 266 - 27 52 205 466
EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM 304 4132 - 54 75 605 553
EF 28-200mm f/3.5-5.6 USM 236 700 - 60 57 489 472
EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM 1668 432 - 286 66 2499 998
EF 35mm f/1.4L USM 929 163 - 124 1 1299 1601
EF 35mm f/2 190 345 - 31 79 399 904
EF 35-70mm f/3.5-4.5 61 314 - 21 30 325 248
EF 35-80mm f/4-5.6 PZ 55 7 - 21 41 105 268
EF 35-80mm f/4-5.6 45 113 - 10 30 89 250
EF 35-80mm f/4-5.6 II 51 35 - 20 31 130 300
EF 35-80mm f/4-5.6 III 49 61 - 12 30 88 280
EF 35-80mm f/4-5.6 USM 56 206 - 13 31 129 329
EF 35-105mm f/4.5-5.6 61 128 - 17 33 149 152
EF 35-105mm f/3.5-4.5 74 378 - 19 35 171 185
EF 35-105mm f/4.5-5.6 USM 69 206 - 15 37 161 246
EF 35-135mm f/3.5-4.5 95 41 - 39 50 245 237
EF 35-135mm f/4-5.6 USM 94 930 - 22 50 190 335
EF 35-350mm f/3.5-5.6L USM 908 305 - 153 503 1509 655

Diese Übersicht wurde zuletzt am 04.06.2010 um 10:52 Uhr generiert.