Auf dieser Seite sind alle Canon EF Objektive mit USM aufgeführt. Mit einem Klick auf den Namen kann man sich die Angebote bei eBay zu einem einzelnen Objektiv anzeigen lassen.

Objektive mit USM Preis (€) Anz. Aktiv Abw. Tief Hoch €/kg
EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM 531 1500 - 57 352 769 1379
EF 14mm f/2.8L USM 1067 77 - 204 716 1623 1905
EF 14mm f/2.8L II USM 1519 54 - 262 671 2049 2712
EF 16-35mm f/2.8L USM 891 410 - 143 555 1410 1485
EF 16-35mm f/2.8L II USM 1086 209 - 157 790 1613 1696
EF 17-35mm f/2.8L USM 604 390 - 128 301 1390 1108
EF 17-40mm f/4L USM 525 2007 - 64 223 739 1105
EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM 710 732 - 94 61 999 1100
EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM 302 5402 - 87 51 755 635
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 USM 86 171 - 26 45 167 452
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM 88 122 - 25 50 177 463
EF 20mm f/2.8 USM 277 608 - 64 66 1165 683
EF 20-35mm f/2.8L 401 269 - 69 123 590 703
EF 20-35mm f/3.5-4.5 USM 194 902 - 40 92 396 570
EF 22-55mm f/4-5.6 USM 82 440 - 24 44 276 468
EF 24mm f/1.4L USM 838 176 - 113 555 1148 1523
TS-E 24mm f/3.5L 778 306 - 159 513 2099 1364
EF 24-70mm f/2.8L 899 1257 - 109 364 1299 946
EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM 159 1893 - 39 74 575 418
EF 24-105mm f4 L IS USM 795 1983 - 94 76 1911 1186
EF 28mm f/1.8 USM 314 264 - 41 177 409 1012
EF 28-70mm f/2.8L USM 684 549 - 102 367 1050 777
EF 28-105mm f/3.5-4.5 II USM 141 439 - 45 68 785 376
EF 28-80mm f/2.8-4L USM 414 239 - 85 152 699 429
EF 28-80mm f/3.5-5.6 USM 77 481 - 18 40 175 233
EF 28-80mm f/3.5-5.6 II USM 71 113 - 14 43 121 355
EF 28-80mm f/3.5-5.6 III USM 73 167 - 24 43 299 356
EF 28-80mm f/3.5-5.6 IV USM 72 208 - 17 35 203 360
EF 28-80mm f/3.5-5.6 V USM 83 61 - 65 49 575 415
EF 28-90mm f/4-5.6 USM 75 151 - 17 42 130 394
EF 28-90mm f/4-5.6 II USM 67 320 - 14 38 121 352
EF 28-105mm f/3.5-4.5 USM 147 1948 - 27 66 251 392
EF 28-105mm f/4-5.6 II USM 177 562 - 33 99 315 472
EF 28-105mm f/4-5.6 USM 98 266 - 27 52 205 466
EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM 304 4132 - 54 75 605 553
EF 28-200mm f/3.5-5.6 USM 236 700 - 60 57 489 472
EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM 1668 432 - 286 66 2499 998
EF 35mm f/1.4L USM 929 163 - 124 1 1299 1601
EF 35-80mm f/4-5.6 USM 56 206 - 13 31 129 329
EF 35-105mm f/4.5-5.6 USM 69 206 - 15 37 161 246
EF 35-135mm f/4-5.6 USM 94 930 - 22 50 190 335
EF 35-350mm f/3.5-5.6L USM 908 305 - 153 503 1509 655
EF 50mm f/1.0L USM 2263 31 - 491 1210 3343 2297
EF 50mm f/1.2L USM 951 149 - 169 106 1509 1611
EF 50mm f/1.4 USM 283 1984 - 37 54 428 975
EF 50-200mm f/3.5-4.5L 363 12 - 42 304 439 522
EF 55-200mm f/4.5-5.6 USM 130 389 - 29 68 229 419
EF 55-200mm f/4.5-5.6 II USM 140 2876 - 36 19 279 451
EF-S 60mm f/2.8 Macro USM 293 1142 - 50 150 1490 874
EF 70-200mm f/2.8L IS USM 1346 1219 - 187 300 2349 846
EF 70-200mm f/2.8L USM 921 733 - 123 517 1350 703
EF 70-200mm f/4L IS USM 844 654 - 107 251 1169 1110
EF 70-200mm f/4L USM 496 1511 - 63 251 1111 703
EF 70-210mm f/3.5-4.5 USM 170 817 - 36 58 329 309
EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM 408 2148 - 71 65 871 647
EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM 777 756 - 140 86 1199 1079
EF 75-300mm f/4-5.6 USM 149 964 - 31 76 379 301
EF 75-300mm f/4-5.6 II USM 149 623 - 30 73 279 310
EF 75-300mm f/4-5.6 III USM 170 1550 - 41 65 341 354
EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM 350 2110 - 60 145 622 538
EF 80-200mm f/2.8L 609 265 - 111 334 955 457
EF 80-200mm f/4.5-5.6 USM 93 372 - 23 50 221 357
EF 85mm f/1.2L USM 1139 147 - 161 605 1599 1111
EF 85mm f/1.2L II USM 1454 127 - 220 125 2079 1418
EF 85mm f/1.8 USM 296 1137 - 37 62 804 696
EF 90-300mm f/4.5-5.6 USM 136 142 - 33 50 248 251
EF 100mm f/2 USM 299 365 - 47 108 464 650
EF 100mm f/2.8 Macro USM 410 1025 - 47 226 700 683
EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM 162 1465 - 37 51 295 300
EF 100-300mm f/5.6L 289 89 - 62 168 529 415
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM 1107 1323 - 164 91 1589 813
EF 135mm f/2L USM 768 293 - 168 190 3250 1024
EF 180mm f/3.5L Macro USM 925 113 - 154 245 1299 848
EF 200mm f/1.8L USM 2635 67 - 566 1458 4110 878
EF 200mm f/2L IS USM 2761 10 - 1199 100 4350 1095
EF 200mm f/2.8L USM 463 145 - 91 233 1089 586
EF 200mm f/2.8L II USM 519 305 - 69 117 725 678
EF 300mm f/2.8L 2144 111 - 411 1221 3749 750
EF 300mm f/2.8L IS USM 3178 93 - 420 1900 3810 1246
EF 300mm f/4L IS USM 902 365 - 110 605 1290 757
EF 300mm f/4L USM 652 145 - 87 400 907 559
EF 400mm f/2.8L II USM 3010 34 - 633 1810 4130 509
EF 400mm f/2.8L IS USM 4375 40 - 1119 1920 6500 814
EF 400mm f/4 DO IS USM 3525 34 - 864 671 4890 1817
EF 400mm f/5.6L USM 910 124 - 133 646 1339 728
EF 500mm f/4L IS USM 4297 37 - 1157 112 5999 1110
EF 500mm f/4.5L USM 2510 26 - 610 1250 3490 836
EF 600mm f/4L IS USM 4957 16 - 1277 2160 6598 924
EF 600mm f/4L USM 3728 11 - 248 3110 4012 621
EF 1200mm f/5.6L USM 112 3 - 45 61 171 6

Diese Übersicht wurde zuletzt am 04.06.2010 um 10:52 Uhr generiert.