Auf dieser Seite sind alle Canon EF Objektive mit USM aufgeführt. Mit einem Klick auf den Namen kann man sich die Angebote bei eBay zu einem einzelnen Objektiv anzeigen lassen.

Objektive mit USM Preis (€) Anz. Aktiv Abw. Tief Hoch €/kg
EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM 531 1484 12 57 352 769 1379
EF 14mm f/2.8L USM 1067 77 - 204 716 1623 1905
EF 14mm f/2.8L II USM 1521 53 1 264 671 2049 2716
EF 16-35mm f/2.8L USM 891 410 - 143 555 1410 1485
EF 16-35mm f/2.8L II USM 1089 199 11 156 790 1613 1701
EF 17-35mm f/2.8L USM 604 387 2 128 301 1390 1108
EF 17-40mm f/4L USM 525 1984 13 64 241 739 1105
EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM 711 707 13 94 61 999 1102
EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM 304 5319 51 86 51 755 640
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 USM 86 171 - 26 45 167 452
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM 88 122 - 25 50 177 463
EF 20mm f/2.8 USM 277 603 4 64 66 1165 683
EF 20-35mm f/2.8L 402 268 - 67 123 590 705
EF 20-35mm f/3.5-4.5 USM 194 898 3 40 92 396 570
EF 22-55mm f/4-5.6 USM 82 438 - 24 44 276 468
EF 24mm f/1.4L USM 840 173 3 113 555 1148 1527
TS-E 24mm f/3.5L 775 299 6 147 513 2099 1359
EF 24-70mm f/2.8L 899 1242 19 109 364 1299 946
EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM 159 1883 13 39 74 575 418
EF 24-105mm f4 L IS USM 796 1935 29 94 76 1911 1188
EF 28mm f/1.8 USM 314 261 4 41 177 409 1012
EF 28-70mm f/2.8L USM 684 544 5 102 367 1050 777
EF 28-105mm f/3.5-4.5 II USM 141 435 - 45 68 785 376
EF 28-80mm f/2.8-4L USM 414 237 1 85 152 699 429
EF 28-80mm f/3.5-5.6 USM 77 481 - 18 40 175 233
EF 28-80mm f/3.5-5.6 II USM 71 113 - 14 43 121 355
EF 28-80mm f/3.5-5.6 III USM 73 167 - 24 43 299 356
EF 28-80mm f/3.5-5.6 IV USM 72 208 - 17 35 203 360
EF 28-80mm f/3.5-5.6 V USM 83 61 - 65 49 575 415
EF 28-90mm f/4-5.6 USM 75 151 - 17 42 130 394
EF 28-90mm f/4-5.6 II USM 67 319 4 14 38 121 352
EF 28-105mm f/3.5-4.5 USM 147 1948 - 27 66 251 392
EF 28-105mm f/4-5.6 II USM 177 562 - 33 99 315 472
EF 28-105mm f/4-5.6 USM 98 266 - 27 52 205 466
EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM 304 4103 17 53 75 605 553
EF 28-200mm f/3.5-5.6 USM 237 692 6 60 57 489 474
EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM 1667 423 7 287 66 2499 998
EF 35mm f/1.4L USM 927 156 7 123 1 1299 1598
EF 35-80mm f/4-5.6 USM 56 206 2 13 31 129 329
EF 35-105mm f/4.5-5.6 USM 69 202 3 15 37 161 246
EF 35-135mm f/4-5.6 USM 94 927 - 22 50 190 335
EF 35-350mm f/3.5-5.6L USM 908 303 - 153 503 1509 655
EF 50mm f/1.0L USM 2263 31 - 491 1210 3343 2297
EF 50mm f/1.2L USM 949 146 5 169 106 1509 1608
EF 50mm f/1.4 USM 282 1955 17 37 54 428 972
EF 50-200mm f/3.5-4.5L 363 12 - 42 304 439 522
EF 55-200mm f/4.5-5.6 USM 130 389 - 29 68 229 419
EF 55-200mm f/4.5-5.6 II USM 140 2863 7 36 19 279 451
EF-S 60mm f/2.8 Macro USM 293 1117 18 35 150 467 874
EF 70-200mm f/2.8L IS USM 1345 1193 10 181 300 1849 845
EF 70-200mm f/2.8L USM 921 733 - 123 517 1350 703
EF 70-200mm f/4L IS USM 843 638 13 107 251 1169 1109
EF 70-200mm f/4L USM 496 1511 - 63 251 1111 703
EF 70-210mm f/3.5-4.5 USM 171 804 5 36 58 329 310
EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM 410 2098 17 71 65 871 650
EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM 780 743 7 138 86 1199 1083
EF 75-300mm f/4-5.6 USM 149 964 - 31 76 379 301
EF 75-300mm f/4-5.6 II USM 150 618 - 30 73 279 312
EF 75-300mm f/4-5.6 III USM 171 1533 10 41 65 341 356
EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM 350 2097 10 59 145 622 538
EF 80-200mm f/2.8L 610 263 2 111 334 955 458
EF 80-200mm f/4.5-5.6 USM 93 371 3 23 50 221 357
EF 85mm f/1.2L USM 1139 147 - 161 605 1599 1111
EF 85mm f/1.2L II USM 1450 125 1 219 125 2079 1414
EF 85mm f/1.8 USM 296 1122 8 37 62 804 696
EF 90-300mm f/4.5-5.6 USM 136 141 1 33 50 248 251
EF 100mm f/2 USM 300 362 1 46 113 464 652
EF 100mm f/2.8 Macro USM 411 1000 23 47 226 700 685
EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM 162 1449 11 37 51 295 300
EF 100-300mm f/5.6L 289 89 - 62 168 529 415
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM 1108 1299 14 165 91 1589 814
EF 135mm f/2L USM 766 283 10 170 190 3250 1021
EF 180mm f/3.5L Macro USM 924 111 2 151 245 1299 847
EF 200mm f/1.8L USM 2653 64 1 571 1458 4110 884
EF 200mm f/2L IS USM 2746 9 1 1263 100 4350 1089
EF 200mm f/2.8L USM 463 145 - 91 233 1089 586
EF 200mm f/2.8L II USM 519 301 3 68 117 725 678
EF 300mm f/2.8L 2144 111 - 411 1221 3749 750
EF 300mm f/2.8L IS USM 3186 92 2 415 1900 3810 1249
EF 300mm f/4L IS USM 900 359 1 111 605 1290 756
EF 300mm f/4L USM 652 145 - 87 400 907 559
EF 400mm f/2.8L II USM 3010 34 - 633 1810 4130 509
EF 400mm f/2.8L IS USM 4402 38 7 1140 1920 6500 819
EF 400mm f/4 DO IS USM 3525 34 2 864 671 4890 1817
EF 400mm f/5.6L USM 909 123 - 134 646 1339 727
EF 500mm f/4L IS USM 4333 36 - 1153 112 5999 1119
EF 500mm f/4.5L USM 2469 24 1 618 1250 3490 823
EF 600mm f/4L IS USM 4957 16 1 1277 2160 6598 924
EF 600mm f/4L USM 3728 11 - 248 3110 4012 621
EF 1200mm f/5.6L USM 112 3 - 45 61 171 6

Diese Übersicht wurde zuletzt am 13.03.2010 um 05:37 Uhr generiert.