Auf dieser Seite sind alle Canon EF Normal-Objekte aufgeführt. Mit einem Klick auf den Namen kann man sich die Angebote bei eBay zu einem einzelnen Objektiv anzeigen lassen.

Normal-Objekte Preis (€) Anz. Aktiv Abw. Tief Hoch €/kg
EF 17-40mm f/4L USM 525 2007 - 64 223 739 1105
EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM 710 732 - 94 61 999 1100
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 67 1603 - 20 40 490 352
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 USM 86 171 - 26 45 167 452
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II 67 805 - 23 38 486 352
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM 88 122 - 25 50 177 463
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS 88 2973 - 29 50 616 440
EF 22-55mm f/4-5.6 USM 82 440 - 24 44 276 468
EF 38-76mm f/4.5-5.6 46 35 - 11 30 85 164
TS-E 45mm f/2.8 808 55 - 109 555 1075 1252
EF 50mm f/1.0L USM 2263 31 - 491 1210 3343 2297
EF 50mm f/1.2L USM 951 149 - 169 106 1509 1611
EF 50mm f/1.4 USM 283 1984 - 37 54 428 975
EF 50mm f/1.8 122 1787 - 18 1 199 642
EF 50mm f/1.8 II 82 4412 - 12 49 250 630
EF 50mm f/2.5 Compact Macro 181 499 - 29 101 297 646
EF 50-200mm f/3.5-4.5 111 56 - 32 66 224 160
EF 50-200mm f/3.5-4.5L 363 12 - 42 304 439 522
EF 55-200mm f/4.5-5.6 USM 130 389 - 29 68 229 419
EF 55-200mm f/4.5-5.6 II USM 140 2876 - 36 19 279 451
EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS 214 1554 - 35 101 309 548
EF-S 60mm f/2.8 Macro USM 293 1142 - 50 150 1490 874
MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo 716 50 - 71 510 879 1008

Diese Übersicht wurde zuletzt am 04.06.2010 um 10:52 Uhr generiert.