Auf dieser Seite sind alle Canon EF Objektive mit IS aufgeführt. Mit einem Klick auf den Namen kann man sich die Angebote bei eBay zu einem einzelnen Objektiv anzeigen lassen.

Objektive mit IS Preis (€) Anz. Aktiv Abw. Tief Hoch €/kg
EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM 711 707 13 94 61 999 1102
EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM 304 5319 51 86 51 755 640
EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS 401 511 16 57 55 740 673
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS 87 2902 17 26 50 616 435
EF 24-105mm f4 L IS USM 796 1935 29 94 76 1911 1188
EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM 304 4103 17 53 75 605 553
EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM 1667 423 7 287 66 2499 998
EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS 214 1506 31 35 112 309 548
EF 70-200mm f/2.8L IS USM 1345 1193 10 181 300 1849 845
EF 70-200mm f/4L IS USM 843 638 13 107 251 1169 1109
EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM 410 2098 17 71 65 871 650
EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM 780 743 7 138 86 1199 1083
EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM 350 2097 10 59 145 622 538
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM 1108 1299 14 165 91 1589 814
EF 200mm f/2L IS USM 2746 9 1 1263 100 4350 1089
EF 300mm f/2.8L IS USM 3186 92 2 415 1900 3810 1249
EF 300mm f/4L IS USM 900 359 1 111 605 1290 756
EF 400mm f/2.8L IS USM 4402 38 7 1140 1920 6500 819
EF 400mm f/4 DO IS USM 3525 34 2 864 671 4890 1817
EF 500mm f/4L IS USM 4333 36 - 1153 112 5999 1119
EF 600mm f/4L IS USM 4957 16 1 1277 2160 6598 924

Diese Übersicht wurde zuletzt am 13.03.2010 um 05:37 Uhr generiert.