Auf dieser Seite sind alle Canon EF Objektive mit IS aufgeführt. Mit einem Klick auf den Namen kann man sich die Angebote bei eBay zu einem einzelnen Objektiv anzeigen lassen.

Objektive mit IS Preis (€) Anz. Aktiv Abw. Tief Hoch €/kg
EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM 710 732 - 94 61 999 1100
EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM 302 5402 - 87 51 755 635
EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS 401 529 - 56 55 740 673
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS 88 2973 - 29 50 616 440
EF 24-105mm f4 L IS USM 795 1983 - 94 76 1911 1186
EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM 304 4132 - 54 75 605 553
EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM 1668 432 - 286 66 2499 998
EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS 214 1554 - 35 101 309 548
EF 70-200mm f/2.8L IS USM 1346 1219 - 187 300 2349 846
EF 70-200mm f/4L IS USM 844 654 - 107 251 1169 1110
EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM 408 2148 - 71 65 871 647
EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM 777 756 - 140 86 1199 1079
EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM 350 2110 - 60 145 622 538
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM 1107 1323 - 164 91 1589 813
EF 200mm f/2L IS USM 2761 10 - 1199 100 4350 1095
EF 300mm f/2.8L IS USM 3178 93 - 420 1900 3810 1246
EF 300mm f/4L IS USM 902 365 - 110 605 1290 757
EF 400mm f/2.8L IS USM 4375 40 - 1119 1920 6500 814
EF 400mm f/4 DO IS USM 3525 34 - 864 671 4890 1817
EF 500mm f/4L IS USM 4297 37 - 1157 112 5999 1110
EF 600mm f/4L IS USM 4957 16 - 1277 2160 6598 924

Diese Übersicht wurde zuletzt am 04.06.2010 um 10:52 Uhr generiert.