Auf dieser Seite sind alle Canon EF Festbrennweiten aufgeführt. Mit einem Klick auf den Namen kann man sich die Angebote bei eBay zu einem einzelnen Objektiv anzeigen lassen.

Festbrennweiten Preis (€) Anz. Aktiv Abw. Tief Hoch €/kg
EF 14mm f/2.8L USM 1067 77 - 204 716 1623 1905
EF 14mm f/2.8L II USM 1519 54 - 262 671 2049 2712
EF 15mm f/2.8 Fisheye 476 218 - 88 56 709 1442
EF 20mm f/2.8 USM 277 608 - 64 66 1165 683
EF 24mm f/1.4L USM 838 176 - 113 555 1148 1523
EF 24mm f/2.8 206 563 - 42 67 439 762
TS-E 24mm f/3.5L 778 306 - 159 513 2099 1364
EF 28mm f/1.8 USM 314 264 - 41 177 409 1012
EF 28mm f/2.8 117 1014 - 22 52 252 632
EF 35mm f/1.4L USM 929 163 - 124 1 1299 1601
EF 35mm f/2 190 345 - 31 79 399 904
TS-E 45mm f/2.8 808 55 - 109 555 1075 1252
EF 50mm f/1.0L USM 2263 31 - 491 1210 3343 2297
EF 50mm f/1.2L USM 951 149 - 169 106 1509 1611
EF 50mm f/1.4 USM 283 1984 - 37 54 428 975
EF 50mm f/1.8 122 1787 - 18 1 199 642
EF 50mm f/1.8 II 82 4412 - 12 49 250 630
EF 50mm f/2.5 Compact Macro 181 499 - 29 101 297 646
EF-S 60mm f/2.8 Macro USM 293 1142 - 50 150 1490 874
MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo 716 50 - 71 510 879 1008
EF 85mm f/1.2L USM 1139 147 - 161 605 1599 1111
EF 85mm f/1.2L II USM 1454 127 - 220 125 2079 1418
EF 85mm f/1.8 USM 296 1137 - 37 62 804 696
TS-E 90mm f/2.8 781 53 - 195 83 1049 1382
EF 100mm f/2 USM 299 365 - 47 108 464 650
EF 100mm f/2.8 Macro 326 466 - 48 172 462 501
EF 100mm f/2.8 Macro USM 410 1025 - 47 226 700 683
EF 135mm f/2L USM 768 293 - 168 190 3250 1024
EF 135mm f/2.8 with Softfocus 212 261 - 56 49 647 543
EF 180mm f/3.5L Macro USM 925 113 - 154 245 1299 848
EF 200mm f/1.8L USM 2635 67 - 566 1458 4110 878
EF 200mm f/2L IS USM 2761 10 - 1199 100 4350 1095
EF 200mm f/2.8L USM 463 145 - 91 233 1089 586
EF 200mm f/2.8L II USM 519 305 - 69 117 725 678
EF 300mm f/2.8L 2144 111 - 411 1221 3749 750
EF 300mm f/2.8L IS USM 3178 93 - 420 1900 3810 1246
EF 300mm f/4L IS USM 902 365 - 110 605 1290 757
EF 300mm f/4L USM 652 145 - 87 400 907 559
EF 400mm f/2.8L II USM 3010 34 - 633 1810 4130 509
EF 400mm f/2.8L IS USM 4375 40 - 1119 1920 6500 814
EF 400mm f/4 DO IS USM 3525 34 - 864 671 4890 1817
EF 400mm f/5.6L USM 910 124 - 133 646 1339 728
EF 500mm f/4L IS USM 4297 37 - 1157 112 5999 1110
EF 500mm f/4.5L USM 2510 26 - 610 1250 3490 836
EF 600mm f/4L IS USM 4957 16 - 1277 2160 6598 924
EF 600mm f/4L USM 3728 11 - 248 3110 4012 621
EF 1200mm f/5.6L USM 112 3 - 45 61 171 6

Diese Übersicht wurde zuletzt am 04.06.2010 um 10:52 Uhr generiert.