Auf dieser Seite sind alle Canon EF Festbrennweiten aufgeführt.
Mit einem Klick auf den Namen kann man sich die Angebote bei eBay zu einem einzelnen
Objektiv anzeigen lassen.
| Festbrennweiten | Preis (€) | Anz. | Aktiv | Abw. | Tief | Hoch | €/kg |
| EF 14mm f/2.8L USM | 1067 | 77 | - | 204 | 716 | 1623 | 1905 |
| EF 14mm f/2.8L II USM | 1521 | 53 | 1 | 264 | 671 | 2049 | 2716 |
| EF 15mm f/2.8 Fisheye | 479 | 215 | 6 | 81 | 56 | 709 | 1451 |
| EF 20mm f/2.8 USM | 277 | 603 | 4 | 64 | 66 | 1165 | 683 |
| EF 24mm f/1.4L USM | 840 | 173 | 3 | 113 | 555 | 1148 | 1527 |
| EF 24mm f/2.8 | 206 | 555 | 7 | 41 | 67 | 439 | 762 |
| TS-E 24mm f/3.5L | 775 | 299 | 6 | 147 | 513 | 2099 | 1359 |
| EF 28mm f/1.8 USM | 314 | 261 | 4 | 41 | 177 | 409 | 1012 |
| EF 28mm f/2.8 | 117 | 1000 | 7 | 22 | 52 | 252 | 632 |
| EF 35mm f/1.4L USM | 927 | 156 | 7 | 123 | 1 | 1299 | 1598 |
| EF 35mm f/2 | 190 | 338 | 3 | 31 | 79 | 399 | 904 |
| TS-E 45mm f/2.8 | 807 | 54 | - | 110 | 555 | 1075 | 1251 |
| EF 50mm f/1.0L USM | 2263 | 31 | - | 491 | 1210 | 3343 | 2297 |
| EF 50mm f/1.2L USM | 949 | 146 | 5 | 169 | 106 | 1509 | 1608 |
| EF 50mm f/1.4 USM | 282 | 1955 | 17 | 37 | 54 | 428 | 972 |
| EF 50mm f/1.8 | 122 | 1769 | 4 | 18 | 1 | 199 | 642 |
| EF 50mm f/1.8 II | 82 | 4363 | 11 | 12 | 49 | 250 | 630 |
| EF 50mm f/2.5 Compact Macro | 181 | 493 | - | 30 | 101 | 297 | 646 |
| EF-S 60mm f/2.8 Macro USM | 293 | 1117 | 18 | 35 | 150 | 467 | 874 |
| MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo | 716 | 48 | - | 72 | 510 | 879 | 1008 |
| EF 85mm f/1.2L USM | 1139 | 147 | - | 161 | 605 | 1599 | 1111 |
| EF 85mm f/1.2L II USM | 1450 | 125 | 1 | 219 | 125 | 2079 | 1414 |
| EF 85mm f/1.8 USM | 296 | 1122 | 8 | 37 | 62 | 804 | 696 |
| TS-E 90mm f/2.8 | 792 | 51 | 1 | 173 | 83 | 1049 | 1401 |
| EF 100mm f/2 USM | 300 | 362 | 1 | 46 | 113 | 464 | 652 |
| EF 100mm f/2.8 Macro | 326 | 466 | - | 48 | 172 | 462 | 501 |
| EF 100mm f/2.8 Macro USM | 411 | 1000 | 23 | 47 | 226 | 700 | 685 |
| EF 135mm f/2L USM | 766 | 283 | 10 | 170 | 190 | 3250 | 1021 |
| EF 135mm f/2.8 with Softfocus | 213 | 257 | 3 | 54 | 51 | 647 | 546 |
| EF 180mm f/3.5L Macro USM | 924 | 111 | 2 | 151 | 245 | 1299 | 847 |
| EF 200mm f/1.8L USM | 2653 | 64 | 1 | 571 | 1458 | 4110 | 884 |
| EF 200mm f/2L IS USM | 2746 | 9 | 1 | 1263 | 100 | 4350 | 1089 |
| EF 200mm f/2.8L USM | 463 | 145 | - | 91 | 233 | 1089 | 586 |
| EF 200mm f/2.8L II USM | 519 | 301 | 3 | 68 | 117 | 725 | 678 |
| EF 300mm f/2.8L | 2144 | 111 | - | 411 | 1221 | 3749 | 750 |
| EF 300mm f/2.8L IS USM | 3186 | 92 | 2 | 415 | 1900 | 3810 | 1249 |
| EF 300mm f/4L IS USM | 900 | 359 | 1 | 111 | 605 | 1290 | 756 |
| EF 300mm f/4L USM | 652 | 145 | - | 87 | 400 | 907 | 559 |
| EF 400mm f/2.8L II USM | 3010 | 34 | - | 633 | 1810 | 4130 | 509 |
| EF 400mm f/2.8L IS USM | 4402 | 38 | 7 | 1140 | 1920 | 6500 | 819 |
| EF 400mm f/4 DO IS USM | 3525 | 34 | 2 | 864 | 671 | 4890 | 1817 |
| EF 400mm f/5.6L USM | 909 | 123 | - | 134 | 646 | 1339 | 727 |
| EF 500mm f/4L IS USM | 4333 | 36 | - | 1153 | 112 | 5999 | 1119 |
| EF 500mm f/4.5L USM | 2469 | 24 | 1 | 618 | 1250 | 3490 | 823 |
| EF 600mm f/4L IS USM | 4957 | 16 | 1 | 1277 | 2160 | 6598 | 924 |
| EF 600mm f/4L USM | 3728 | 11 | - | 248 | 3110 | 4012 | 621 |
| EF 1200mm f/5.6L USM | 112 | 3 | - | 45 | 61 | 171 | 6 |
Diese Übersicht wurde zuletzt am 13.03.2010 um 05:37 Uhr generiert.
