Auf dieser Seite sind alle Canon EF EF-S-Objektive aufgeführt. Mit einem Klick auf den Namen kann man sich die Angebote bei eBay zu einem einzelnen Objektiv anzeigen lassen.

EF-S-Objektive Preis (€) Anz. Aktiv Abw. Tief Hoch €/kg
EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM 531 1484 12 57 352 769 1379
EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM 711 707 13 94 61 999 1102
EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM 304 5319 51 86 51 755 640
EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS 401 511 16 57 55 740 673
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 67 1603 - 20 40 490 352
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 USM 86 171 - 26 45 167 452
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II 67 805 - 23 38 486 352
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM 88 122 - 25 50 177 463
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS 87 2902 17 26 50 616 435
EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS 214 1506 31 35 112 309 548
EF-S 60mm f/2.8 Macro USM 293 1117 18 35 150 467 874

Diese Übersicht wurde zuletzt am 13.03.2010 um 05:37 Uhr generiert.